<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT认证题库之家 &#187; CWNP</title>
	<atom:link href="http://www.itcerthome.com.cn/category/CWNP/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itcerthome.com.cn</link>
	<description>高质量IT认证题库一次不过，全额退款--并赠送一门等价科目，最新科目仅售180元起，优惠多多等着您！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 15:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>最新PW0-070题库分享</title>
		<link>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-070.htm</link>
		<comments>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-070.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CWNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
最新的PW0-070题库资料
					科目代码:	PW0-070
					问题数量:	169 
					更新时间:	2009-10-17 
					报名地点:	Prometric/Pearson VUE
					考试全称:	Certified Wireless Technology Specialist

					
									   更多信息请访问: PW0-070题库
										  
PW0-070题库问题与答案赏析
PW0-070考试是CWNP厂商最热门的科目，其考试的全称为：Certified Wireless Technology Specialist。在此我们收集了不同题库供应商的真题集 包含 : Pass4side PW0-070培训资料 ,Testinside PW0-070考题讲解, Pass4sure PW0-070题库 , Testking PW0-070考试指南, exam4sure 真题材料.只要仔细阅读以下的PW0-070题库demo的问题和答案, 相信你就会知道这个题库的质量了。
				
				PW0-070题库由多位IT认证的专家亲自整理的考试全真试题材料，为了让大家花更少的时间来完成CWNP PW0-070考试. Pass4Side考题大师PW0-070试题都是考试原题的完美组合，覆盖率95％以上，答案由多位专业资深讲师原版破解得出，正确率100％，只要您使用本站的考试题库参加PW0-070考试，我们保证您一次轻松通过考试；
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-070.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新PW0-104题库分享</title>
		<link>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-104.htm</link>
		<comments>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-104.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CWNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
最新的PW0-104题库资料
					科目代码:	PW0-104
					问题数量:	120 
					更新时间:	2009-08-20 
					报名地点:	Prometric/Pearson VUE
					考试全称:	Wireless LAN Administration Exam

						
免费下载PW0-104认证考题Demo
						免费下载PW0-104 PDF考题
						下载PW0-104测试版考试题库 
										  
PW0-104题库问题与答案赏析
					  　
　
Exam	  :  CWNP PW0-104
Title    :  Wireless LAN Administration Exam

1. What factor is NOT taken into account when calculating the System Operating Margin of a point-to-point outdoor WLAN bridge link?
A. Operating frequency
B. Tx antenna gain
C. Tx power
D. Rx [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-104.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新PW0-300题库分享</title>
		<link>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-300.htm</link>
		<comments>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-300.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CWNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
最新的PW0-300题库资料
					科目代码:	PW0-300
					问题数量:	140 
					更新时间:	2009-09-26 
					报名地点:	Prometric/Pearson VUE
					考试全称:	Certified Wireless Network Expert

						
免费下载PW0-300认证考题Demo
						免费下载PW0-300 PDF考题
						下载PW0-300测试版考试题库 
										  
PW0-300题库问题与答案赏析
					  　
　
Exam	  :  CENP PW0-300
Title    :  Certified Wireless Network Expert

1. When using a protocol analyzer to capture conversations over a WLAN, you may often encounter encrypted data frames.  Most WLAN protocol analyzers have a feature that allows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-300.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新PW0-200题库分享</title>
		<link>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-200.htm</link>
		<comments>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-200.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CWNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
最新的PW0-200题库资料
					科目代码:	PW0-200
					问题数量:	120 
					更新时间:	2009-08-05 
					报名地点:	Prometric/Pearson VUE
					考试全称:	certified wireless security professional(cwsp)

						
免费下载PW0-200认证考题Demo
						免费下载PW0-200 PDF考题
						下载PW0-200测试版考试题库 
										  
PW0-200题库问题与答案赏析
					  　
　
Exam	  :  CENP PW0-200
Title    :  Certified Wireless Security Professional(CWSP)

1. What WIPS parameter is configured to generate notifications?
A. Mobile unit density violations
B. Admission control status
C. Sensor sensitivity levels
D. Policy threshold values
Answer: D
2. What policies would prevent peer-to-peer attacks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-200.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新PW0-205题库分享</title>
		<link>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-205.htm</link>
		<comments>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-205.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CWNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
最新的PW0-205题库资料
					科目代码:	PW0-205
					问题数量:	120 
					更新时间:	2009-09-25 
					报名地点:	Prometric/Pearson VUE
					考试全称:	certified wireless analusis professional(cwap)

						
免费下载PW0-205认证考题Demo
						免费下载PW0-205 PDF考题
						下载PW0-205测试版考试题库 
										  
PW0-205题库问题与答案赏析
					  　
　
Exam	  :  CENP PW0-205
Title    :  certified wireless analusis professional(cwap)

1. Which of the following is true regarding frame acknowledgement in an 802.11 wireless LAN?
A. ACK frames following Data fragments set the NAV of competing stations for a duration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-205.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新PW0-050题库分享</title>
		<link>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-050.htm</link>
		<comments>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-050.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CWNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
最新的PW0-050题库资料
					科目代码:	PW0-050
					问题数量:	180 
					更新时间:	2009-09-27 
					报名地点:	Prometric/Pearson VUE
					考试全称:	Wireless#

						
免费下载PW0-050认证考题Demo
						免费下载PW0-050 PDF考题
						下载PW0-050测试版考试题库 
										  
PW0-050题库问题与答案赏析
					  　
　
Exam	  :  CENP PW0-050
Title    :  Wireless#

1. A ZigBee network can scale to how many nodes?
A. 2,000
B. 10,000
C. 42,000
D. 65,000
E. 78,000
Answer: D
2. In an 802.11 wireless LAN, what term is used to describe the wireless network name?
A. BSSID
B. ATIM
C. DIFS
D. SSID
E. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-050.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新PW0-100题库分享</title>
		<link>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-100.htm</link>
		<comments>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-100.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CWNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
最新的PW0-100题库资料
					科目代码:	PW0-100
					问题数量:	120 
					更新时间:	2009-09-03 
					报名地点:	Prometric/Pearson VUE
					考试全称:	certified wireless network administrator(cwna)

						
免费下载PW0-100认证考题Demo
						免费下载PW0-100 PDF考题
						下载PW0-100测试版考试题库 
										  
PW0-100题库问题与答案赏析
					  　
　
Exam	  :  CENP PW0-100
Title    :  certified wireless network administrator(cwna)

1. What factors affect the propagation distance of an RF signal?
A. Antenna gain
B. Receiving station sensitivity
C. Fresnel zone blockage
D. Power over Ethernet (PoE) usage
E. Antenna polarization
F. Link budget calculations
Answer: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcerthome.com.cn/PW0-100.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

